Dostępne opcje funkcjonowania | Anticovid |
Standard |
Biznes |
Korporacyjny |
indywidualny |
1 EUR*
w miesiąclub 979 EUR rocznie |
89 EUR
w miesiąclub 1 489 EUR rocznie |
149 EUR
w miesiąclub 1 969 EUR rocznie |
219 EUR
w miesiąclub 1 489 EUR rocznie |
INDIVIDUALlub
1 969 EUR rocznie |
|
Zarządzanie rejsami | |||||
Zarządzanie biletami i zamówieniami | |||||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | |||||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | |||||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | |||||
Ilość rejsów w systemie | ∞ |
3 |
6 |
10 |
obliczenia Indywidualne
|
Dodanie 1 rejsu do taryfy | 10 EUR/ miesiąc |
||||
Aplikacja dla kierowców BusDriver | |||||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | 800 EUR |
600 EUR |
400 EUR |
||
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | 10% |
7% |
5% |
||
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | 1 000 EUR |
800 EUR |
700 EUR |
||
Brandowanie systemu | |||||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
Okres bonusowy w przypadku dokonania opłaty za rok Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT | Zamówić |
1 miesiąc bezpłatnieZamówić |
2 miesiące bezpłatnieZamówić |
3 miesiące bezpłatnieZamówić |
Zamówić |
* Akcja Taryfowa 3 miesiące
** Tylko offline
30 dni bezpłatnie | Zarządzanie rejsami | |
Zarządzanie biletami i zamówieniami | ||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | ||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | ||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | ||
Ilość rejsów w systemie | ∞ | |
Dodanie 1 rejsu do taryfy | ||
Aplikacja dla kierowców BusDriver | ||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | ||
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | ||
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | ||
Brandowanie systemu | ||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
* Действие тарифа 3 месяца
** Только офлайн
30 dni bezpłatnie | Zarządzanie rejsami | |
Zarządzanie biletami i zamówieniami | ||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | ||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | ||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | ||
Ilość rejsów w systemie | 3 | |
Dodanie 1 rejsu do taryfy | ||
Aplikacja dla kierowców BusDriver | ||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | 800 EUR | |
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | 10% | |
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | 1 000 EUR | |
Brandowanie systemu | ||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
30 dni bezpłatnie | Zarządzanie rejsami | |
Zarządzanie biletami i zamówieniami | ||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | ||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | ||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | ||
Ilość rejsów w systemie | 6 | |
Dodanie 1 rejsu do taryfy | ||
Aplikacja dla kierowców BusDriver | ||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | 600 EUR | |
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | 7% | |
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | 800 EUR | |
Brandowanie systemu | ||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
30 dni bezpłatnie | Zarządzanie rejsami | |
Zarządzanie biletami i zamówieniami | ||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | ||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | ||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | ||
Ilość rejsów w systemie | 10 | |
Dodanie 1 rejsu do taryfy | 10 EUR/ miesiąc | |
Aplikacja dla kierowców BusDriver | ||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | 400 EUR | |
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | 5% | |
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | 700 EUR | |
Brandowanie systemu | ||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
30 dni bezpłatnie | Zarządzanie rejsami | |
Zarządzanie biletami i zamówieniami | ||
Sprzedaż biletów po całej sieci agencyjnej BusSystem / INFOBUS | ||
Tworzenie i zarządzanie własną siecią agencyjną | ||
Automatyczne sprawozdania i komunikaty | ||
Ilość rejsów w systemie |
obliczenia Indywidualne
|
|
Dodanie 1 rejsu do taryfy | ||
Aplikacja dla kierowców BusDriver | ||
Podłączenie Payment/Płatnicze Gateway | ||
Wykorzystanie płatniczego Gateway INFOBUS | ||
Strona z administracyjnym systemem, która jest przeznaczona dla zarządzania | ||
Brandowanie systemu | ||
Instalowanie systemu na domeny przewoźnika |
Aby dostać od nas szczegółowe informacje o systemie BusSystem
uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza za pomocą podania adresu nadawcy i nasi menadżerowie skontaktują się z Państwem
Zamówić telefon
Zamówić telefon